Tabela rozmiarów odzieży x-bionic i x-socks
Tabele rozmiarów odzieży x-bionic oraz x-socks
X-BIONIC SPODNIE MĘSKIE ROZMIARY NUMERYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | PAS (C) |
|---|---|---|---|
| 46 | 168 - 173 | 78 - 81 | |
| 48 | 171 - 176 | 82 - 85 | |
| 50 | 174 - 179 | 86 - 89 | |
| 52 | 177 - 182 | 90 - 94 | |
| 54 | 180 - 184 | 95 - 99 | |
| 56 | 182 - 186 | 100 - 104 |
X-BIONIC SPODNIE MĘSKIE ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | Pas (C) |
|---|---|---|---|
| S/M | 166 - 176 | 74 - 85 | |
| L/XL | 174 - 184 | 86 - 99 | |
| XXL | 182 - 192 | 100 - 115 |
X-BIONIC KOMBINEZONY MĘSKIE ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | Klatka (B) | Pas (C) |
|---|---|---|---|---|
| S | 166 - 170 | 89 - 89 | 74 - 77 | |
| M | 168 - 176 | 90 - 97 | 78 - 85 | |
| L | 174 - 182 | 98 - 105 | 86 - 94 | |
| XL | 180 - 186 | 106 - 113 | 95 - 104 | |
| XXL | 184 - 192 | 114 - 122 | 105 - 115 |
X-BIONIC KURTKI MĘSKIE ROZMIARY NUMERYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | Klatka (B) |
|---|---|---|---|
| 44 | 166 - 170 | 89 - 89 | |
| 46 | 168 - 173 | 90 - 93 | |
| 48 | 171 - 176 | 94 - 97 | |
| 50 | 174 - 179 | 98 - 101 | |
| 52 | 177 - 182 | 102 - 105 | |
| 54 | 180 - 184 | 106 - 109 | |
| 56 | 182 - 186 | 110 - 113 | |
| 58 | 184 - 188 | 114 - 117 | |
| 60 | 186 - 192 | 118 - 122 |
X-BIONIC KURTKI MĘSKIE ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | Klatka (B) |
|---|---|---|---|
| S | 166 - 170 | 89 - 89 | |
| M | 168 - 176 | 90 - 97 | |
| L | 174 - 182 | 98 - 105 | |
| XL | 180 - 186 | 106 - 113 | |
| XXL | 184 - 192 | 114 - 122 |
X-BIONIC NOGAWKI MĘSKIE ROZMIARY KALSYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Długość (A) | Obwód uda (B) |
|---|---|---|---|
| S/M | 64 - 70 | 53 - 56 | |
| L/XL | 71 - 75 | 57 - 61 | |
| XXL | 76 - 78 | 62 - 65 |
X-BIONIC NOGAWKI MĘSKIE KOLANA ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Kolano - obwód (C) |
|---|---|---|
| XS | 29 - 33 | |
| S/M | 34 - 38 | |
| L/XL | 39 - 43 |
X-BIONIC RĘKAW MĘSKI ROZMIARY KALSYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Długość (A) | BICEPS - obwód (B) |
|---|---|---|---|
| S/M | 44 - 46 | 27 - 31 | |
| L/XL | 46 - 48 | 32 - 36 | |
| XXL | 48 - 49 | 36 - 38 |
X-BIONIC SPODNIE DAMSKIE ROZMIARY NUMERYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | Pas (C) | Biodra (D) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 160 - 163 | 63 - 65 | 88 - 91 | |
| 36 | 163 - 166 | 66 - 69 | 92 - 95 | |
| 38 | 163 - 166 | 70 - 73 | 96 - 98 | |
| 40 | 166 - 169 | 74 - 77 | 99 - 101 | |
| 42 | 166 - 169 | 78 - 81 | 102 - 104 | |
| 44 | 169 - 172 | 82 - 85 | 105 - 108 | |
| 46 | 169 - 172 | 86 - 89 | 109 - 112 | |
| 48 | 172 - 178 | 91 - 95 | 113 - 116 | |
| 50 | 172 - 178 | 96 - 102 | 117 - 121 |
X-BIONIC SPODNIE DAMSKIE ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wysokość (A) cm | Pas (C) cm | Biodra (D) cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 - 163 | 63 - 73 | 88 - 98 | |
| S/M | 163 - 169 | 74 - 85 | 99 - 108 | |
| L/XL | 169 - 178 | 86 - 102 | 109 - 121 |
X-BIONIC WARSTWA ZEWNĘTRZNA DAMSKIE ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
SIZE | HEIGHT (A) | Waist (C) | HIP (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 - 163 | 60 - 65 | 88 - 91 | |
| S | 163 - 166 | 66 - 73 | 92 - 98 | |
| M | 166 - 169 | 74 - 81 | 99 - 104 | |
| L | 169 - 172 | 82 - 89 | 105 - 112 | |
| XL | 172 - 178 | 91 - 102 | 113 - 121 |
X-BIONIC KOSZULKI DAMSKIE ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | Klatka(B) |
|---|---|---|---|
| XS | 160 - 163 | 78 - 89 | |
| S/M | 163 - 169 | 90 - 102 | |
| L/XL | 169 - 178 | 103 - 119 |
X-BIONIC KURTKI DAMSKIE ROZMIARY NUMERYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | Klatka(B) |
|---|---|---|---|
| 34 | 160 - 163 | 78 - 81 | |
| 36 | 163 - 166 | 82 - 85 | |
| 38 | 163 - 166 | 86 - 89 | |
| 40 | 166 - 169 | 90 - 93 | |
| 42 | 166 - 169 | 94 - 97 | |
| 44 | 169 - 172 | 98 - 102 | |
| 46 | 169 - 172 | 103 - 107 | |
| 48 | 172 - 178 | 108 - 113 | |
| 50 | 172 - 178 | 114 - 119 |
X-BIONIC KURTKI DAMSKIE ROZMIARY KALSYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Wzrost (A) | Klatka(B) |
|---|---|---|---|
| XS | 160 - 163 | 78 - 81 | |
| S | 163 - 166 | 82 - 89 | |
| M | 166 - 169 | 90 - 97 | |
| L | 169 - 172 | 98 - 107 | |
| XL | 172 - 178 | 108 - 119 |
X-BIONIC RĘKAW DAMSKIE ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Długość (A) | Biceps-obwód (B) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 - 46 | 24 - 26 | |
| S/M | 46 - 48 | 27 - 31 | |
| L/XL | 48 - 49 | 32 - 36 |
X-BIONIC NAGOWAKI DAMSKIE ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
SIZE | LENGHT (A) | UPPER TIGHT (B) |
|---|---|---|---|
| XS | 61 - 63 | 50 - 52 | |
| S/M | 64 - 69 | 53 - 56 | |
| L/XL | 70 - 74 | 57 - 60 |
X-BIONIC BIUSTONOSZ DAMSKI - ROZMIARY KLASYCZNE (centymetry)
![]() |
Rozmiar | Obówd klatki (A) | Miseczka |
|---|---|---|---|
| XS | 77 - 79 | A | |
| 80 - 83 | B - C | ||
| 84 - 85 | D | ||
| S/M | |||
| 74 - 85 | A | ||
| 99 - 108 | B - C | ||
| 163 - 169 | D | ||
| L/XL | |||
| 86 - 102 | A | ||
| 109 - 121 | B - C | ||
| 169 - 178 | D |
X-SOCKS SKARPETY BUSINESS - ROZMIARY
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | |
| US | 5 - 6 | 6.5 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 11 | 11.5 - 12 | |
| UK | 4.5 - 5.5 | 6 - 7 | 7.5 - 8 | 8.5 - 9.5 | 10 - 11 |
X-SOCKS SKARPETY UNISEX - ROZMIARY
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | |
| US | 3.5 - 6 | 6.5 - 8.5 | 9 - 11 | 11.5 - 13 | |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 12 |
X-SOCKS SKARPETY EFFEKTOR - ROZMIARY
![]() |
Rozmiar buta (EU) | Rozmiar łydki | Obwód łydki (w CM) |
|---|---|---|---|
| 35 - 38 | S | 32 - 38 | |
| M | 39 - 44 | ||
| 39 - 42 | |||
| S | 32 - 38 | ||
| M | 39 - 44 | ||
| L | 45 - 50 | ||
| 43 - 46 | |||
| S | 32 - 38 | ||
| M | 39 - 44 | ||
| L | 45 - 50 |
X-SOCKS SKARPETY WOMEN - ROZMIARY
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | |
| US | 4.5 - 5.5 | 6 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 10.5 | |
| UK | 2.5 - 3.5 | 4 - 5 | 5.5 - 6.5 | 7 - 8 |
X-SOCKS SKARPETY DZIECIĘCE (KIDS) - ROZMIARY
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 24 - 26 | 27 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | |
| US | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 2.5 | 3 - 6 | |
| UK | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12.5 - 2 | 3 - 5 |
X-BIONIC DZIECIĘCE ROZMIARY
![]() |
SIZE | HEIGHT (A) | WAIST (B) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 118 - 125 | 56 - 58 | 22 - 25 | |
| 8/9 | 126 - 137 | 58 - 62 | 25 - 30 | |
| 10/11 | 138 - 143 | 62 - 66 | 30 - 35 | |
| 12/13 | 144 - 158 | 66 - 70 | 35 - 42 |
X-BIONIC CZAPKI - ROZMIARY
![]() |
ROZMIAR | OBWÓD GŁOWY | |
|---|---|---|---|
| 1 | EU | 54 - 58 | |
| US | 63/4 - 71/4 | ||
| UK | 65/8 - 71/8 | ||
| 2 | EU | 59 - 63 | |
| US | 73/8 - 77/8 | ||
| UK | 71/4 - 73/4 | ||
X-BIONIC PASKI- ROZMIARY
![]() |
Rozmiar | Obód pasa (C) |
|---|---|---|
| S | 71 - 79 | |
| M | 81 - 89 | |
| L | 91 - 99 | |
| XL | 101 - 109 | |
| XXL | 111 - 119 |
X-SOCKS SPYKER - ROZMIARY
![]() |
ROZMIAR | OBWÓD ŁYDKI (A) |
|---|---|---|
| S/M | 34 - 38 | |
| L/XL | 39 - 43 |


















